Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 112 Datum: 28.10.2024 17:03 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Twistringer Str. Einsatzmeldung: H0 – Tragehilfe, RD vor Ort | 112 | 28.10.2024 17:03 | DME | Hilfeleistung | Colnrade, Twistringer Str. | H0 – Tragehilfe, RD vor Ort | |||||||
Nummer: 111 Datum: 26.10.2024 05:48 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Groß Köhren, L341 Einsatzmeldung: H1 – PKW gegen Baum, nicht eingeklemmt | 111 | 26.10.2024 05:48 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Groß Köhren, L341 | H1 – PKW gegen Baum, nicht eingeklemmt | |||||||
Nummer: 110 Datum: 21.10.2024 09:22 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Groß Köhren, L341 Einsatzmeldung: H2 – PKW vs Baum, 1 Person eingeklemmt | 110 | 21.10.2024 09:22 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Groß Köhren, L341 | H2 – PKW vs Baum, 1 Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 109 Datum: 20.10.2024 12:52 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Dünsen, Dorfstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 109 | 20.10.2024 12:52 | DME | Brandeinsatz | Dünsen, Dorfstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 108 Datum: 19.10.2024 22:27 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Saterland Einsatzmeldung: F3 – Es brennt im Flur | 108 | 19.10.2024 22:27 | Telefon | Brandeinsatz | Saterland | F3 – Es brennt im Flur | |||||||
Nummer: 107 Datum: 16.10.2024 04:43 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Dünsen, Am Hang Einsatzmeldung: H0 – Tragehilfe | 107 | 16.10.2024 04:43 | DME | Hilfeleistung | Dünsen, Am Hang | H0 – Tragehilfe | |||||||
Nummer: 106 Datum: 11.10.2024 15:50 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Ganderkesee, Strudthafe Einsatzmeldung: F2 – brennt im Güllekeller | 106 | 11.10.2024 15:50 | Vollalarm | Brandeinsatz | Ganderkesee, Strudthafe | F2 – brennt im Güllekeller | |||||||
Nummer: 105 Datum: 07.10.2024 12:58 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: F2 – LKW Bremse brennt, starke Rauchentwicklung | 105 | 07.10.2024 12:58 | Vollalarm | Brandeinsatz | A1, Fahrtrichtung Bremen | F2 – LKW Bremse brennt, starke Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 104 Datum: 04.10.2024 19:07 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 104 | 04.10.2024 19:07 | DME | Hilfeleistung | Beckeln | Medizinischer Notfall | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 103 Datum: 27.09.2024 22:28 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kirchseelte, Mühlenbergweg Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Fahrbahn | 103 | 27.09.2024 22:28 | Funk | Hilfeleistung | Kirchseelte, Mühlenbergweg | H1 – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 102 Datum: 27.09.2024 22:12 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kirchseelte, Groß-Ippener-Weg Einsatzmeldung: H1 – Großer Baum über die Fahrbahn | 102 | 27.09.2024 22:12 | DME | Hilfeleistung | Kirchseelte, Groß-Ippener-Weg | H1 – Großer Baum über die Fahrbahn | |||||||
Nummer: 101 Datum: 27.09.2024 19:35 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Dünsen, Am Hang Einsatzmeldung: H1 – Ölspur / fragl. Diesel 300m | 101 | 27.09.2024 19:35 | DME | Hilfeleistung | Dünsen, Am Hang | H1 – Ölspur / fragl. Diesel 300m | |||||||
Nummer: 100 Datum: 27.09.2024 19:15 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Winkelsetter Straße Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 100 | 27.09.2024 19:15 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Winkelsetter Straße | H1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 99 Datum: 25.09.2024 18:15 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Prinzhöfte Einsatzmeldung: Hilfleistung nach Verkehrsunfall | 99 | 25.09.2024 18:15 | Funk | Hilfeleistung | Prinzhöfte | Hilfleistung nach Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 98 Datum: 25.09.2024 17:52 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Am Gewerbering Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 98 | 25.09.2024 17:52 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Am Gewerbering | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 97 Datum: 25.09.2024 10:49 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Logeweg Einsatzmeldung: H1 – HiLoPe hinter Tür | 97 | 25.09.2024 10:49 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Logeweg | H1 – HiLoPe hinter Tür | |||||||
Nummer: 96 Datum: 22.09.2024 12:17 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Mullstr. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 96 | 22.09.2024 12:17 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Mullstr. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 95 Datum: 19.09.2024 10:32 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 95 | 19.09.2024 10:32 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 94 Datum: 12.09.2024 12:48 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 94 | 12.09.2024 12:48 | DME | Hilfeleistung | Colnrade | Medizinischer Notfall | |||||||
Nummer: 93 Datum: 04.09.2024 20:01 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 93 | 04.09.2024 20:01 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 92 Datum: 04.09.2024 15:21 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: F2 – VU PKW unter LKW | 92 | 04.09.2024 15:21 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Osnabrück | F2 – VU PKW unter LKW | |||||||
Nummer: 91 Datum: 04.09.2024 10:27 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Am Seniorenzentrum Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 91 | 04.09.2024 10:27 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Am Seniorenzentrum | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 90 Datum: 03.09.2024 12:33 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Harpstedter Straße Einsatzmeldung: H1 – Katze klemmt zwischen dem Fenster | 90 | 03.09.2024 12:33 | Vollalarm | Hilfeleistung | Colnrade, Harpstedter Straße | H1 – Katze klemmt zwischen dem Fenster | |||||||
Nummer: 89 Datum: 03.09.2024 09:33 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 89 | 03.09.2024 09:33 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 88 Datum: 02.09.2024 12:02 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Am Seniorenzentrum Einsatzmeldung: F1 – Starke Rauchentwicklung, Asche bildet sich | 88 | 02.09.2024 12:02 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Am Seniorenzentrum | F1 – Starke Rauchentwicklung, Asche bildet sich | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 87 Datum: 23.08.2024 00:01 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Lange Straße Einsatzmeldung: F2 – Essen auf Herd, Küche verqualmt | 87 | 23.08.2024 00:01 | Vollalarm | Brandeinsatz | Harpstedt, Lange Straße | F2 – Essen auf Herd, Küche verqualmt | |||||||
Nummer: 86 Datum: 19.08.2024 22:47 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Winkelsett, Wohlde Einsatzmeldung: H1 – liegt Ast über Leitplanke auf die Fahrbahn | 86 | 19.08.2024 22:47 | DME | Hilfeleistung | Winkelsett, Wohlde | H1 – liegt Ast über Leitplanke auf die Fahrbahn | |||||||
Nummer: 85 Datum: 18.08.2024 10:30 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Groß Ippener, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Gleisen | 85 | 18.08.2024 10:30 | Vollalarm | Hilfeleistung | Groß Ippener, Bahnhofstraße | H1 – Baum auf Gleisen | |||||||
Nummer: 84 Datum: 15.08.2024 06:01 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln, Holzhausen Einsatzmeldung: H1 – Großer Ast auf Fahrbahn | 84 | 15.08.2024 06:01 | Vollalarm | Hilfeleistung | Beckeln, Holzhausen | H1 – Großer Ast auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 83 Datum: 14.08.2024 04:35 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H1 – Folgeunfall LKW in PKW | 83 | 14.08.2024 04:35 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Bremen | H1 – Folgeunfall LKW in PKW | |||||||
Nummer: 82 Datum: 11.08.2024 23:00 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wildeshausen, Heemstraße Einsatzmeldung: MANV 25 – Brand im Altenheim | 82 | 11.08.2024 23:00 | Vollalarm | Brandeinsatz | Wildeshausen, Heemstraße | MANV 25 – Brand im Altenheim | |||||||
Nummer: 81 Datum: 11.08.2024 14:41 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Redekerweg Einsatzmeldung: H1 – Schlange im Keller | 81 | 11.08.2024 14:41 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt, Redekerweg | H1 – Schlange im Keller | |||||||
Nummer: 80 Datum: 11.08.2024 12:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H0 – Notzarztzubringer | 80 | 11.08.2024 12:30 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | H0 – Notzarztzubringer | |||||||
Nummer: 79 Datum: 10.08.2024 14:58 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 79 | 10.08.2024 14:58 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 78 Datum: 09.08.2024 23:54 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Am langen Acker Einsatzmeldung: F1 – Rauchmelder piept | 78 | 09.08.2024 23:54 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Am langen Acker | F1 – Rauchmelder piept | |||||||
Nummer: 77 Datum: 03.08.2024 12:35 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 77 | 03.08.2024 12:35 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 76 Datum: 02.08.2024 16:10 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Mühlenweg Einsatzmeldung: F1 – brennt Windkraftanlage | 76 | 02.08.2024 16:10 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Mühlenweg | F1 – brennt Windkraftanlage | |||||||
Nummer: 75 Datum: 01.08.2024 16:17 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 75 | 01.08.2024 16:17 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 74 Datum: 27.07.2024 18:40 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 74 | 27.07.2024 18:40 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 73 Datum: 26.07.2024 19:33 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Harpstedter Straße Einsatzmeldung: H1 – VU PKW gegen Baum | 73 | 26.07.2024 19:33 | Vollalarm | Hilfeleistung | Colnrade, Harpstedter Straße | H1 – VU PKW gegen Baum | |||||||
Nummer: 72 Datum: 24.07.2024 03:04 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Bruchweg Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 72 | 24.07.2024 03:04 | Vollalarm | Hilfeleistung | Colnrade, Bruchweg | H1 – Türöffnung | |||||||
Nummer: 71 Datum: 23.07.2024 22:43 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Beckeln, Im Oberdorf Einsatzmeldung: H1 – Vermutlich Suizid | 71 | 23.07.2024 22:43 | Vollalarm | Brandeinsatz | Beckeln, Im Oberdorf | H1 – Vermutlich Suizid | |||||||
Nummer: 70 Datum: 21.07.2024 11:53 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Dünsen, Hagenweg Einsatzmeldung: F1 – Gras brennt auf den Schienen | 70 | 21.07.2024 11:53 | DME | Brandeinsatz | Dünsen, Hagenweg | F1 – Gras brennt auf den Schienen | |||||||
Nummer: 69 Datum: 17.07.2024 18:28 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kirchseelte, Am Buchholz Einsatzmeldung: F3 – Waldbrand droht überzugreifen | 69 | 17.07.2024 18:28 | Vollalarm | Brandeinsatz | Kirchseelte, Am Buchholz | F3 – Waldbrand droht überzugreifen | |||||||
Nummer: 68 Datum: 11.07.2024 00:27 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 68 | 11.07.2024 00:27 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 67 Datum: 07.07.2024 12:15 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 67 | 07.07.2024 12:15 | Telefon | Hilfeleistung | Beckeln | Verkehrsabsicherung | |||||||
Nummer: 66 Datum: 06.07.2024 17:15 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: H0 – Baumkrone ragt auf Fahrbahn | 66 | 06.07.2024 17:15 | Telefon | Hilfeleistung | Beckeln, Wildeshauser Str. | H0 – Baumkrone ragt auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 65 Datum: 06.07.2024 16:58 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Prinzhöfte, Wunderburger Weg Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 65 | 06.07.2024 16:58 | Vollalarm | Hilfeleistung | Prinzhöfte, Wunderburger Weg | H1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 64 Datum: 06.07.2024 12:15 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 64 | 06.07.2024 12:15 | Telefon | Hilfeleistung | Beckeln | Verkehrsabsicherung | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 63 Datum: 19.06.2024 06:14 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kirchseelte, Eschenweg Einsatzmeldung: H1 – Gasgeruch im Keller | 63 | 19.06.2024 06:14 | Vollalarm | Hilfeleistung | Kirchseelte, Eschenweg | H1 – Gasgeruch im Keller | |||||||
Nummer: 62 Datum: 17.06.2024 18:35 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Burgstraße Einsatzmeldung: H0 – Tragehilfe | 62 | 17.06.2024 18:35 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Burgstraße | H0 – Tragehilfe | |||||||
Nummer: 61 Datum: 14.06.2024 15:41 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: H1 – Z.n. VU, auslaufende Betriebsstoffe | 61 | 14.06.2024 15:41 | Vollalarm | Hilfeleistung | A1, Fahrtrichtung Osnabrück | H1 – Z.n. VU, auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Nummer: 60 Datum: 06.06.2024 07:05 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Am Gewerbering Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 60 | 06.06.2024 07:05 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Am Gewerbering | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 59 Datum: 04.06.2024 09:25 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 59 | 04.06.2024 09:25 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 58 Datum: 03.06.2024 14:41 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Goldenstedt, Lückenkamp Einsatzmeldung: F2 – Brennt Dachstuhl einer Scheune | 58 | 03.06.2024 14:41 | Vollalarm | Brandeinsatz | Goldenstedt, Lückenkamp | F2 – Brennt Dachstuhl einer Scheune | |||||||
Nummer: 57 Datum: 02.06.2024 10:21 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Dötlingen, In der Trahe Einsatzmeldung: First Responder | 57 | 02.06.2024 10:21 | Funk | Hilfeleistung | Dötlingen, In der Trahe | First Responder | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 56 Datum: 30.05.2024 18:48 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 56 | 30.05.2024 18:48 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 55 Datum: 30.05.2024 11:51 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Im Moorlande Einsatzmeldung: H1 – Person hilflos in Wohnung | 55 | 30.05.2024 11:51 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Im Moorlande | H1 – Person hilflos in Wohnung | |||||||
Nummer: 54 Datum: 27.05.2024 20:08 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: A28, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: VU 2PKW´s, 4 Pers. beteiligt | 54 | 27.05.2024 20:08 | Funk | Hilfeleistung | A28, Fahrtrichtung Bremen | VU 2PKW´s, 4 Pers. beteiligt | |||||||
Nummer: 53 Datum: 25.05.2024 15:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 53 | 25.05.2024 15:30 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
Nummer: 52 Datum: 24.05.2024 11:17 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Winkelsett, Wohlde Einsatzmeldung: F2 – Brennt Transport im Garten | 52 | 24.05.2024 11:17 | Vollalarm | Brandeinsatz | Winkelsett, Wohlde | F2 – Brennt Transport im Garten | |||||||
Nummer: 51 Datum: 22.05.2024 00:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 51 | 22.05.2024 00:00 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
Nummer: 50 Datum: 21.05.2024 11:25 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Dünsen, Birkenweg Einsatzmeldung: F1 – brennt Benzinkanister | 50 | 21.05.2024 11:25 | Vollalarm | Brandeinsatz | Dünsen, Birkenweg | F1 – brennt Benzinkanister | |||||||
Nummer: 49 Datum: 21.05.2024 08:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 49 | 21.05.2024 08:00 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
Nummer: 48 Datum: 20.05.2024 15:30 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kirchseelte, An der Bahn Einsatzmeldung: F1 – Zn Carportbrand direkt am Haus | 48 | 20.05.2024 15:30 | Vollalarm | Brandeinsatz | Kirchseelte, An der Bahn | F1 – Zn Carportbrand direkt am Haus | |||||||
Nummer: 47 Datum: 20.05.2024 13:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 47 | 20.05.2024 13:00 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
Nummer: 46 Datum: 19.05.2024 14:49 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: First Responder | 46 | 19.05.2024 14:49 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | First Responder | |||||||
Nummer: 45 Datum: 18.05.2024 23:59 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Goseriede Einsatzmeldung: H1 – Katze im Motorraum | 45 | 18.05.2024 23:59 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Goseriede | H1 – Katze im Motorraum | |||||||
Nummer: 44 Datum: 18.05.2024 12:47 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 44 | 18.05.2024 12:47 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 43 Datum: 17.05.2024 21:44 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: F1 – Brand im Motorraum | 43 | 17.05.2024 21:44 | Vollalarm | Brandeinsatz | A1, Fahrtrichtung Osnabrück | F1 – Brand im Motorraum | |||||||
Nummer: 42 Datum: 17.05.2024 08:45 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kloserseelte, Auf dem Bandel Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 42 | 17.05.2024 08:45 | Vollalarm | Brandeinsatz | Kloserseelte, Auf dem Bandel | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 41 Datum: 15.05.2024 11:36 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Breslauer Str. Einsatzmeldung: H1 – Kind im Spielgerüst eingeklemmt | 41 | 15.05.2024 11:36 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Breslauer Str. | H1 – Kind im Spielgerüst eingeklemmt | |||||||
Nummer: 40 Datum: 11.05.2024 22:11 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Holtorfer Straße Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 40 | 11.05.2024 22:11 | DME | Hilfeleistung | Colnrade, Holtorfer Straße | H1 – Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 39 Datum: 10.05.2024 03:59 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Natenstedter Weg Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 39 | 10.05.2024 03:59 | DME | Hilfeleistung | Colnrade, Natenstedter Weg | H1 – Türöffnung | |||||||
Nummer: 38 Datum: 10.05.2024 00:10 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Harpstedt, Nordstraße Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 38 | 10.05.2024 00:10 | DME | Verkehrsunfall | Harpstedt, Nordstraße | H1 – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 37 Datum: 06.05.2024 13:58 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Winkelsett, K5 Einsatzmeldung: H1 – LKW in Graben | 37 | 06.05.2024 13:58 | Vollalarm | Hilfeleistung | Winkelsett, K5 | H1 – LKW in Graben | |||||||
Nummer: 36 Datum: 01.05.2024 17:18 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Ortholzer Weg Einsatzmeldung: F2 – Trecker brennt | 36 | 01.05.2024 17:18 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Ortholzer Weg | F2 – Trecker brennt | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 34 Datum: 25.04.2024 02:58 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Zur Delme Einsatzmeldung: F3 – Ein Haus steht in Vollbrand | 34 | 25.04.2024 02:58 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Zur Delme | F3 – Ein Haus steht in Vollbrand | |||||||
Nummer: 33 Datum: 22.04.2024 09:42 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Am Gewerbering Einsatzmeldung: F2 – brennt Schredder | 33 | 22.04.2024 09:42 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Am Gewerbering | F2 – brennt Schredder | |||||||
Nummer: 32 Datum: 20.04.2024 01:20 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 32 | 20.04.2024 01:20 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 31 Datum: 15.04.2024 15:10 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kirchseelte, Lindbergweg Einsatzmeldung: F1 – brennt altes Osterfeuer | 31 | 15.04.2024 15:10 | Vollalarm | Brandeinsatz | Kirchseelte, Lindbergweg | F1 – brennt altes Osterfeuer | |||||||
