Einsätze 2026
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 23 Datum: 04.03.2026 17:22 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Beckeln, Groß Köhren Einsatzmeldung: F2 – Schwelbrand am Flachdach | 23 | 04.03.2026 17:22 | Vollalarm | Brandeinsatz | Beckeln, Groß Köhren | F2 – Schwelbrand am Flachdach | |||||||
| Nummer: 22 Datum: 03.03.2026 18:00 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H0 – Ausleuchten Unfallstelle A1 | 22 | 03.03.2026 18:00 | DME | Hilfeleistung | A1, Fahrtrichtung Bremen | H0 – Ausleuchten Unfallstelle A1 | |||||||
| Nummer: 21 Datum: 03.03.2026 14:51 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H3 – PKW auf LKW aufgefahren | 21 | 03.03.2026 14:51 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Bremen | H3 – PKW auf LKW aufgefahren | |||||||
| Nummer: 20 Datum: 02.03.2026 11:51 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Winkelsett, Mahlstedt Einsatzmeldung: F1 – PKW brennt | 20 | 02.03.2026 11:51 | DME | Brandeinsatz | Winkelsett, Mahlstedt | F1 – PKW brennt | |||||||
| Nummer: 19 Datum: 02.03.2026 09:45 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: F1 – Mein Auto brennt | 19 | 02.03.2026 09:45 | Vollalarm | Brandeinsatz | Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück | F1 – Mein Auto brennt | |||||||
| Nummer: 18 Datum: 02.03.2026 02:57 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Dünsen Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 18 | 02.03.2026 02:57 | DME | Hilfeleistung | Dünsen | H1 – Türöffnung | |||||||
| Nummer: 17 Datum: 01.03.2026 10:24 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Goseriede Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 17 | 01.03.2026 10:24 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Goseriede | H1 – Türöffnung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 16 Datum: 27.02.2026 17:25 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 16 | 27.02.2026 17:25 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 15 Datum: 26.02.2026 20:11 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Schulstraße Einsatzmeldung: F1 – es brennt ein kleiner Mülleimer | 15 | 26.02.2026 20:11 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Schulstraße | F1 – es brennt ein kleiner Mülleimer | |||||||
| Nummer: 14 Datum: 26.02.2026 13:19 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: H2 – E-Call / Kein Sprechkontakt | 14 | 26.02.2026 13:19 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück | H2 – E-Call / Kein Sprechkontakt | |||||||
| Nummer: 13 Datum: 25.02.2026 17:33 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Winkelsett, Reckum Einsatzmeldung: H1 – Baum über Radweg | 13 | 25.02.2026 17:33 | Vollalarm | Hilfeleistung | Winkelsett, Reckum | H1 – Baum über Radweg | |||||||
| Nummer: 12 Datum: 17.02.2026 09:11 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 12 | 17.02.2026 09:11 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | Medizinischer Notfall | |||||||
| Nummer: 11 Datum: 16.02.2026 11:07 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Prinzhöfte, K9 Einsatzmeldung: H0 – PKW vs Baum | 11 | 16.02.2026 11:07 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Prinzhöfte, K9 | H0 – PKW vs Baum | |||||||
| Nummer: 10 Datum: 03.02.2026 12:03 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Simmerhausen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 03.02.2026 12:03 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Simmerhausen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 09 Datum: 02.02.2026 17:06 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Beckeln, L776 Einsatzmeldung: H2 – PKW überschlagen, 1 Person noch eingeklemmt | 09 | 02.02.2026 17:06 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Beckeln, L776 | H2 – PKW überschlagen, 1 Person noch eingeklemmt | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 08 Datum: 29.01.2026 16:45 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Winkelsett, Reckum Einsatzmeldung: F2 – Brennt Haus | 08 | 29.01.2026 16:45 | Vollalarm | Brandeinsatz | Winkelsett, Reckum | F2 – Brennt Haus | |||||||
| Nummer: 07 Datum: 24.01.2026 02:47 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 07 | 24.01.2026 02:47 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | Medizinischer Notfall | |||||||
| Nummer: 06 Datum: 23.01.2026 10:11 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Am Seniorenzentrum Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 06 | 23.01.2026 10:11 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Am Seniorenzentrum | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 05 Datum: 15.01.2026 11:14 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Hildesheimer Ring Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe | 05 | 15.01.2026 11:14 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Hildesheimer Ring | H1 – Tragehilfe | |||||||
| Nummer: 04 Datum: 12.01.2026 05:19 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 04 | 12.01.2026 05:19 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 03 Datum: 11.01.2026 02:37 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Dünsen, Nogatweg Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 03 | 11.01.2026 02:37 | DME | Hilfeleistung | Dünsen, Nogatweg | H1 – Türöffnung | |||||||
| Nummer: 02 Datum: 05.01.2026 22:52 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Burgstraße Einsatzmeldung: H1 – im Bad riecht es komisch | 02 | 05.01.2026 22:52 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Burgstraße | H1 – im Bad riecht es komisch | |||||||
| Nummer: 01 Datum: 02.01.2026 11:10 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Winkelsett, Wohlde Einsatzmeldung: H0 – Ölspur | 01 | 02.01.2026 11:10 | Telefon | Hilfeleistung | Winkelsett, Wohlde | H0 – Ölspur | |||||||
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
