Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 91 Datum: 15.07.2026 11:00 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Moorpad Einsatzmeldung: F1 – Brennt Baum 5 Meter hoch | 91 | 15.07.2026 11:00 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Moorpad | F1 – Brennt Baum 5 Meter hoch | |||||||
| Nummer: 90 Datum: 13.07.2026 11:30 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Stuhr, Zum Bremershof Einsatzmeldung: Anforderung Feuerwehr – Flächenbrand | 90 | 13.07.2026 11:30 | Vollalarm | Brandeinsatz | Stuhr, Zum Bremershof | Anforderung Feuerwehr – Flächenbrand | |||||||
| Nummer: 89 Datum: 12.07.2026 12:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 89 | 12.07.2026 12:00 | Telefon | Hilfeleistung | Beckeln | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 88 Datum: 11.07.2026 19:17 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Twistringen, Üssinghausen Einsatzmeldung: Anforderung TLF von Lst DH | 88 | 11.07.2026 19:17 | Vollalarm | Brandeinsatz | Twistringen, Üssinghausen | Anforderung TLF von Lst DH | |||||||
| Nummer: 87 Datum: 11.07.2026 13:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 87 | 11.07.2026 13:30 | Telefon | Hilfeleistung | Beckeln | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 86 Datum: 10.07.2026 18:25 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 86 | 10.07.2026 18:25 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 85 Datum: 07.07.2026 09:46 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Natenstedt, Lerchenhausen Einsatzmeldung: F2 – brennt Wohnwagen am Wald | 85 | 07.07.2026 09:46 | DME | Brandeinsatz | Natenstedt, Lerchenhausen | F2 – brennt Wohnwagen am Wald | |||||||
| Nummer: 84 Datum: 03.07.2026 09:43 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Breslauer Str. Einsatzmeldung: F1 – brennt Hecke | 84 | 03.07.2026 09:43 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Breslauer Str. | F1 – brennt Hecke | |||||||
| Nummer: 83 Datum: 02.07.2026 15:29 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H2 – VU, PKW vs. LKW | 83 | 02.07.2026 15:29 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Bremen | H2 – VU, PKW vs. LKW | |||||||
| Nummer: 82 Datum: 02.07.2026 15:22 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hölingen, Katenbäker Straße Einsatzmeldung: H1 – über Hausnotruf, kein Sprechkontakt | 82 | 02.07.2026 15:22 | Vollalarm | Hilfeleistung | Hölingen, Katenbäker Straße | H1 – über Hausnotruf, kein Sprechkontakt | |||||||
| Nummer: 81 Datum: 02.07.2026 13:12 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 81 | 02.07.2026 13:12 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 80 Datum: 29.06.2026 12:02 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Groß Ippener, Ortholzer Weg Einsatzmeldung: H1 – Ölspur ca. 500-600m | 80 | 29.06.2026 12:02 | Vollalarm | Hilfeleistung | Groß Ippener, Ortholzer Weg | H1 – Ölspur ca. 500-600m | |||||||
| Nummer: 79 Datum: 28.06.2026 21:07 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Burgstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 79 | 28.06.2026 21:07 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Burgstraße | H1 – Türöffnung | |||||||
| Nummer: 78 Datum: 28.06.2026 11:36 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 78 | 28.06.2026 11:36 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 77 Datum: 27.06.2026 17:28 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Robert-Bosch-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 77 | 27.06.2026 17:28 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Robert-Bosch-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 76 Datum: 27.06.2026 14:37 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener, Hespenriede Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 76 | 27.06.2026 14:37 | Vollalarm | Brandeinsatz | Groß Ippener, Hespenriede | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 75 Datum: 21.06.2026 09:20 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kirchseelte Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 75 | 21.06.2026 09:20 | Vollalarm | Hilfeleistung | Kirchseelte | Medizinischer Notfall | |||||||
| Nummer: 74 Datum: 21.06.2026 08:39 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Mullstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 74 | 21.06.2026 08:39 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Mullstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 73 Datum: 20.06.2026 20:43 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Groß Ippener, Mühlenweg Einsatzmeldung: H1 – Ein Baum mitten auf der Fahrbahn | 73 | 20.06.2026 20:43 | Vollalarm | Hilfeleistung | Groß Ippener, Mühlenweg | H1 – Ein Baum mitten auf der Fahrbahn | |||||||
| Nummer: 72 Datum: 18.06.2026 13:45 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: F1 – PKW Brennt | 72 | 18.06.2026 13:45 | Vollalarm | Brandeinsatz | A1, Fahrtrichtung Bremen | F1 – PKW Brennt | |||||||
| Nummer: 71 Datum: 09.06.2026 04:50 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kirchseelte, Dorfstraße Einsatzmeldung: H0 – Wasser kommt aus dem Boden | 71 | 09.06.2026 04:50 | DME | Hilfeleistung | Kirchseelte, Dorfstraße | H0 – Wasser kommt aus dem Boden | |||||||
| Nummer: 70 Datum: 08.06.2026 10:33 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Im Steinbachtal Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 70 | 08.06.2026 10:33 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Im Steinbachtal | H1 – Türöffnung | |||||||
| Nummer: 69 Datum: 07.06.2026 12:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Winkelsett Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 69 | 07.06.2026 12:30 | Telefon | Hilfeleistung | Winkelsett | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 68 Datum: 04.06.2026 09:07 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H2 – LKW von der Spur abgekommen | 68 | 04.06.2026 09:07 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Bremen | H2 – LKW von der Spur abgekommen | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 67 Datum: 30.05.2026 15:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 67 | 30.05.2026 15:30 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 66 Datum: 30.05.2026 07:54 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 66 | 30.05.2026 07:54 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 65 Datum: 30.05.2026 07:46 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 65 | 30.05.2026 07:46 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 64 Datum: 29.05.2026 21:10 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 64 | 29.05.2026 21:10 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 63 Datum: 29.05.2026 20:40 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 63 | 29.05.2026 20:40 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 62 Datum: 29.05.2026 20:30 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 62 | 29.05.2026 20:30 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 61 Datum: 29.05.2026 20:20 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 61 | 29.05.2026 20:20 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 60 Datum: 29.05.2026 20:00 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 60 | 29.05.2026 20:00 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 59 Datum: 29.05.2026 19:50 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 59 | 29.05.2026 19:50 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 58 Datum: 29.05.2026 19:45 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Am Hasenberg Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 58 | 29.05.2026 19:45 | DME | Hilfeleistung | Colnrade, Am Hasenberg | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 57 Datum: 29.05.2026 19:20 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 57 | 29.05.2026 19:20 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 56 Datum: 29.05.2026 19:10 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Colnrade, Schulstraße Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 56 | 29.05.2026 19:10 | DME | Hilfeleistung | Colnrade, Schulstraße | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 55 Datum: 29.05.2026 19:03 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hölingen, Dorfstraße Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 55 | 29.05.2026 19:03 | DME | Hilfeleistung | Hölingen, Dorfstraße | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 54 Datum: 29.05.2026 18:55 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Grüne Straße Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 54 | 29.05.2026 18:55 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Grüne Straße | H1 – Sturmschaden | |||||||
| Nummer: 53 Datum: 29.05.2026 18:50 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Besetzen der Führungsstelle | 53 | 29.05.2026 18:50 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | Besetzen der Führungsstelle | |||||||
| Nummer: 52 Datum: 29.05.2026 16:54 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Mullstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 52 | 29.05.2026 16:54 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Mullstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 51 Datum: 27.05.2026 15:19 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Colnrader, Austener Straße Einsatzmeldung: F1 – Brennt Grünstreifen mehrere 1qm Stücke | 51 | 27.05.2026 15:19 | Vollalarm | Brandeinsatz | Colnrader, Austener Straße | F1 – Brennt Grünstreifen mehrere 1qm Stücke | |||||||
| Nummer: 50 Datum: 27.05.2026 00:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 50 | 27.05.2026 00:00 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 49 Datum: 26.05.2026 08:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 49 | 26.05.2026 08:00 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 48 Datum: 25.05.2026 12:45 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 48 | 25.05.2026 12:45 | Telefon | Hilfeleistung | Harpstedt | Verkehrsabsicherung | |||||||
| Nummer: 47 Datum: 22.05.2026 18:53 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: F1 – Böschungsbrand | 47 | 22.05.2026 18:53 | Vollalarm | Brandeinsatz | A1, Fahrtrichtung Osnabrück | F1 – Böschungsbrand | |||||||
| Nummer: 46 Datum: 22.05.2026 12:01 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln, Holzhausen Einsatzmeldung: H1 – Lenkungshydraulik, Schlauch geplatzt | 46 | 22.05.2026 12:01 | Vollalarm | Hilfeleistung | Beckeln, Holzhausen | H1 – Lenkungshydraulik, Schlauch geplatzt | |||||||
| Nummer: 45 Datum: 15.05.2026 19:07 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Harpstedt, Großer Feldweg Einsatzmeldung: H2 – VU 1 Pers. nicht ansprechbar | 45 | 15.05.2026 19:07 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Harpstedt, Großer Feldweg | H2 – VU 1 Pers. nicht ansprechbar | |||||||
| Nummer: 44 Datum: 11.05.2026 12:17 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ganderkesee, Zur Eisenhütte Einsatzmeldung: H2 – Gefahrgut tritt aus | 44 | 11.05.2026 12:17 | DME | Hilfeleistung | Ganderkesee, Zur Eisenhütte | H2 – Gefahrgut tritt aus | |||||||
| Nummer: 43 Datum: 06.05.2026 12:43 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Am Gewerbering Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 43 | 06.05.2026 12:43 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Am Gewerbering | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 42 Datum: 04.05.2026 19:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Bergstraße Einsatzmeldung: Brandnachschau | 42 | 04.05.2026 19:00 | Telefon | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Bergstraße | Brandnachschau | |||||||
| Nummer: 41 Datum: 04.05.2026 13:02 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Bergstraße Einsatzmeldung: F2 – Nebengebäude Bauernhof | 41 | 04.05.2026 13:02 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Bergstraße | F2 – Nebengebäude Bauernhof | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 40 Datum: 28.04.2026 10:21 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Beckeln, Hauptstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 40 | 28.04.2026 10:21 | Vollalarm | Brandeinsatz | Beckeln, Hauptstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 39 Datum: 23.04.2026 11:16 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 39 | 23.04.2026 11:16 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 38 Datum: 16.04.2026 00:16 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H1 – RTW vor Ort | 38 | 16.04.2026 00:16 | Vollalarm | Hilfeleistung | A1, Fahrtrichtung Bremen | H1 – RTW vor Ort | |||||||
| Nummer: 37 Datum: 10.04.2026 17:15 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Colnrade, Hoboldsweg Einsatzmeldung: F2 – Rauchmelder piept, Qualm kommt aus Fenster | 37 | 10.04.2026 17:15 | Vollalarm | Brandeinsatz | Colnrade, Hoboldsweg | F2 – Rauchmelder piept, Qualm kommt aus Fenster | |||||||
| Nummer: 36 Datum: 02.04.2026 11:32 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: H2 – LKW gg PKW, LKW liegt im Graben | 36 | 02.04.2026 11:32 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Osnabrück | H2 – LKW gg PKW, LKW liegt im Graben | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 35 Datum: 29.03.2026 16:23 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Winkelsett, Reckum Einsatzmeldung: F2 – Feuer vor dem Gebäude | 35 | 29.03.2026 16:23 | Vollalarm | Brandeinsatz | Winkelsett, Reckum | F2 – Feuer vor dem Gebäude | |||||||
| Nummer: 34 Datum: 28.03.2026 13:45 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Winkelsett Einsatzmeldung: F1 – Weißer Qualm aus Rtg. Scheune | 34 | 28.03.2026 13:45 | Vollalarm | Brandeinsatz | Winkelsett | F1 – Weißer Qualm aus Rtg. Scheune | |||||||
| Nummer: 33 Datum: 28.03.2026 06:00 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beckeln, Brammer Einsatzmeldung: H1 – RTW vor Ort, Rettung über DLK erforderlich | 33 | 28.03.2026 06:00 | Vollalarm | Hilfeleistung | Beckeln, Brammer | H1 – RTW vor Ort, Rettung über DLK erforderlich | |||||||
| Nummer: 32 Datum: 26.03.2026 18:05 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wildeshausen, Hubertusweg Einsatzmeldung: F1 – Waldboden ca. 4qm brennt | 32 | 26.03.2026 18:05 | Vollalarm | Brandeinsatz | Wildeshausen, Hubertusweg | F1 – Waldboden ca. 4qm brennt | |||||||
| Nummer: 31 Datum: 26.03.2026 16:37 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Waldstraße Einsatzmeldung: F2 – Kleintransporter beginnt zu brennen | 31 | 26.03.2026 16:37 | Vollalarm | Brandeinsatz | Harpstedt, Waldstraße | F2 – Kleintransporter beginnt zu brennen | |||||||
| Nummer: 30 Datum: 21.03.2026 18:00 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß Ippener Einsatzmeldung: Feuerentwicklung Radkasten | 30 | 21.03.2026 18:00 | Funk | Brandeinsatz | Groß Ippener | Feuerentwicklung Radkasten | |||||||
| Nummer: 29 Datum: 20.03.2026 22:22 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 29 | 20.03.2026 22:22 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 28 Datum: 19.03.2026 12:55 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Am Gewerbering Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage | 28 | 19.03.2026 12:55 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Am Gewerbering | Auslösung Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 27 Datum: 10.03.2026 10:17 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, De Vries Ring Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe / Person auf Vordach | 27 | 10.03.2026 10:17 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, De Vries Ring | H1 – Tragehilfe / Person auf Vordach | |||||||
| Nummer: 26 Datum: 10.03.2026 02:58 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Düngstrup, Aldrup Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 26 | 10.03.2026 02:58 | Vollalarm | Brandeinsatz | Düngstrup, Aldrup | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 25 Datum: 09.03.2026 20:50 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Dünsen, Dorfstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25 | 09.03.2026 20:50 | DME | Brandeinsatz | Dünsen, Dorfstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 24 Datum: 07.03.2026 10:52 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Harpstedt, Bassumer Str. Einsatzmeldung: H2 – über iPhone eCall | 24 | 07.03.2026 10:52 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Harpstedt, Bassumer Str. | H2 – über iPhone eCall | |||||||
| Nummer: 23 Datum: 04.03.2026 17:22 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Beckeln, Groß Köhren Einsatzmeldung: F2 – Schwelbrand am Flachdach | 23 | 04.03.2026 17:22 | Vollalarm | Brandeinsatz | Beckeln, Groß Köhren | F2 – Schwelbrand am Flachdach | |||||||
| Nummer: 22 Datum: 03.03.2026 18:00 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H0 – Ausleuchten Unfallstelle A1 | 22 | 03.03.2026 18:00 | DME | Hilfeleistung | A1, Fahrtrichtung Bremen | H0 – Ausleuchten Unfallstelle A1 | |||||||
| Nummer: 21 Datum: 03.03.2026 14:51 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: A1, Fahrtrichtung Bremen Einsatzmeldung: H3 – PKW auf LKW aufgefahren | 21 | 03.03.2026 14:51 | Vollalarm | Verkehrsunfall | A1, Fahrtrichtung Bremen | H3 – PKW auf LKW aufgefahren | |||||||
| Nummer: 20 Datum: 02.03.2026 11:51 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Winkelsett, Mahlstedt Einsatzmeldung: F1 – PKW brennt | 20 | 02.03.2026 11:51 | DME | Brandeinsatz | Winkelsett, Mahlstedt | F1 – PKW brennt | |||||||
| Nummer: 19 Datum: 02.03.2026 09:45 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: F1 – Mein Auto brennt | 19 | 02.03.2026 09:45 | Vollalarm | Brandeinsatz | Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück | F1 – Mein Auto brennt | |||||||
| Nummer: 18 Datum: 02.03.2026 02:57 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Dünsen Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 18 | 02.03.2026 02:57 | DME | Hilfeleistung | Dünsen | H1 – Türöffnung | |||||||
| Nummer: 17 Datum: 01.03.2026 10:24 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt, Goseriede Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 17 | 01.03.2026 10:24 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt, Goseriede | H1 – Türöffnung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 16 Datum: 27.02.2026 17:25 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Wildeshauser Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 16 | 27.02.2026 17:25 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Wildeshauser Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 15 Datum: 26.02.2026 20:11 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Harpstedt, Schulstraße Einsatzmeldung: F1 – es brennt ein kleiner Mülleimer | 15 | 26.02.2026 20:11 | DME | Brandeinsatz | Harpstedt, Schulstraße | F1 – es brennt ein kleiner Mülleimer | |||||||
| Nummer: 14 Datum: 26.02.2026 13:19 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück Einsatzmeldung: H2 – E-Call / Kein Sprechkontakt | 14 | 26.02.2026 13:19 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Autobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück | H2 – E-Call / Kein Sprechkontakt | |||||||
| Nummer: 13 Datum: 25.02.2026 17:33 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Winkelsett, Reckum Einsatzmeldung: H1 – Baum über Radweg | 13 | 25.02.2026 17:33 | Vollalarm | Hilfeleistung | Winkelsett, Reckum | H1 – Baum über Radweg | |||||||
| Nummer: 12 Datum: 17.02.2026 09:11 Alarmierungsart: DME Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Harpstedt Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 12 | 17.02.2026 09:11 | DME | Hilfeleistung | Harpstedt | Medizinischer Notfall | |||||||
| Nummer: 11 Datum: 16.02.2026 11:07 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Prinzhöfte, K9 Einsatzmeldung: H0 – PKW vs Baum | 11 | 16.02.2026 11:07 | Vollalarm | Verkehrsunfall | Prinzhöfte, K9 | H0 – PKW vs Baum | |||||||
| Nummer: 10 Datum: 03.02.2026 12:03 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Prinzhöfte, Simmerhausen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 03.02.2026 12:03 | Vollalarm | Brandeinsatz | Prinzhöfte, Simmerhausen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
